editace textu

Začátek práceKonec práceCelkový časPočet změn
2025-06-22 00:15:122025-06-22 00:20:1610 min.2
2025-06-14 20:38:432025-06-14 20:40:0410 min.3
2025-06-14 17:19:132025-06-14 17:19:1310 min.1
2025-06-11 19:03:112025-06-11 19:03:1110 min.1
2025-06-05 10:45:532025-06-05 10:45:5310 min.1
2025-05-30 17:46:462025-05-30 17:46:4610 min.1
2025-05-21 13:57:472025-05-21 13:57:4710 min.1
2025-05-14 10:01:212025-05-14 10:01:2110 min.1
2025-05-11 14:01:262025-05-11 14:01:2610 min.1
2025-05-09 19:08:102025-05-09 19:20:4912 min.4
2025-05-03 21:03:482025-05-03 21:03:4810 min.1
2025-05-02 18:58:142025-05-02 18:58:1410 min.1
2025-04-25 19:18:312025-04-25 19:18:3110 min.1
2025-04-14 10:09:132025-04-14 10:10:2710 min.2
2025-04-05 19:03:432025-04-05 19:09:0010 min.3
2025-03-29 19:24:212025-03-29 19:25:2910 min.2
2025-03-26 20:00:512025-03-26 20:01:2010 min.2
2025-03-22 22:25:282025-03-22 22:41:4016 min.3
2025-03-22 21:51:122025-03-22 21:51:1210 min.1
2025-03-21 12:47:322025-03-21 12:47:3210 min.1
2025-03-15 19:46:542025-03-15 19:50:4710 min.2
2025-03-08 15:08:092025-03-08 15:22:5114 min.4
2025-02-08 21:57:392025-02-08 22:00:2610 min.2
2025-02-08 21:38:592025-02-08 21:38:5910 min.1
2025-02-08 13:00:352025-02-08 13:05:5410 min.2
2025-01-25 21:07:132025-01-25 21:07:1310 min.1
2025-01-18 17:29:392025-01-18 17:29:3910 min.1
2025-01-11 11:29:402025-01-11 11:30:3610 min.8
2025-01-08 17:59:282025-01-08 18:00:1510 min.2
2025-01-04 17:47:212025-01-04 17:47:2110 min.1
2025-01-04 17:28:032025-01-04 17:28:0310 min.1
Celkem5 hod. 22 min.58
pro procisteni logu zmen a statistik spust ./upgrade.php?vycisti
provedena kontrola databazi
repair ....
okALTER TABLE `text` ADD `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'rs nepouziva' FIRST, ADD PRIMARY KEY (`id`);